硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,经硅铁炉冶炼而成。传统硅铁冶炼中,硅是由含有SiO的二氧化硅还原而来2。冶金焦主要用作硅铁冶炼的还原剂,废钢主要用于掺混。
生产1吨硅铁的原材料及电能消耗如下:
- 硅石英:1780-1850kg
- 可乐:890-930kg
- 废钢:220-230kg
- 电极膏:45-55kg
- 耗电量:8400-9000kwh/T
硅铁炉一般冶炼生产流程如下图所示:
硅铁合金的分类可参考ISO标准如下表:
年级 | 化学成分% | |||||||||
Si | Al | P | S | C | Mn | Cr | Ti | |||
> | ≤ | > | ≤ | ≤ | ||||||
硅铁矿 | 8.0 | 13.0 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | |
硅铁15 | 14.0 | 13.0 | 1.0 | 0.15 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |
硅铁25 | 20.0 | 20.0 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | |
硅铁45 | 41.0 | 30.0 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
硅铁50 | 47.0 | 47.0 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
硅铁65 | 63.0 | 51.0 | 2.0 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
硅铁75铝 | 72.0 | 68.0 | 1.0 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
铁硅75Al1.5 | 72.0 | 80.0 | 1.0 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
硅铁75铝2 | 72.0 | 80.0 | 1.5 | 2.0 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
硅化铁75铝3 | 72.0 | 80.0 | 2.0 | 3.0 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
硅铁90铝1 | 87.0 | 95.0 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
硅铁90铝2 | 87.0 | 95.0 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
如需了解更多硅铁炉详情,请联系guoke1207@hotmail.com
发布时间:2020年9月7日