1. Tipos de matérias-primas
Não. | Nome da matéria-prima | Tipo | Consumo unitário (t/t) | Densidade aparente (t/m3) | Observação |
1 | Sílica | 1 | 1.3 | ||
2 | Lascas de aço carbono | 1 | 2,0 | Comprimento de curvatura<100mm | |
3 | Carbono Relutante | 3 | 0,5 | Incluindo coque, semicoque, antracite e carbono fixo ≥82% |
2. Consumo de Matérias-Primasn
Não. | Item | Consumo de tonelagem | Observação |
1 | Sílica | 1780-1850 kg/t | SiO2>97% |
2 | Lascas de aço carbono | 220-230 kg/t | Fe>95% |
3 | Coca Seca | 960 kg/t | Carbono Fixo ≥82% |
4 | Pasta de eletrodo | 45kg/t | |
5 | Invólucro do eletrodo | 3-6 kg/t | |
6 | Poder | 84.000-9.000 kWh/t | |
7 | Produção por dia | 25t/dia | |
8 | Produção por ano | 8250t/a | 330 dias/a |
9 | Lata de molde e escória | 15~20 kg/t | |
10 | Materiais refratários | 15-25 kg/t | |
11 | Taxa de recuperação dos principais elementos | 92% |
Observação:
1. O consumo de Coca é em peso seco
2. O consumo de sílica, coque e energia é calculado com base na produção de uma tonelada de FeSi 75%
3. A saída é calculada de acordo com cos∮0,75
3. Tamanho das matérias-primas
Quartzo de sílica: 40-120㎜
Coca: 5-15㎜
Sucatas de aço: <100㎜(Fe75% pó)
Semicoque: 5-18㎜
4. Especificações físicas e químicas
Quartzo de sílica: SO2>97% Al2O3≤0,85 P2O5<0,02%, superfície limpa e alta estabilidade térmica;
Coque: carbono fixo ≤80%, cinza ≤14%;
Sucata de aço: aço carbono com Fe>95%
Horário da postagem: 08/06/2020