目아이템 | S등급 탄소전극 | G등급 카본전극 | ||||
Φ500~Φ700
| Φ750~Φ960
| Φ1020~Φ1400
| Φ500~Φ700 | Φ750~Φ960
| Φ1020~Φ1400
| |
电阻率저항률 μΩ.m | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤38 | ≤38 | ≤40 |
体积密degree용적밀도 g/cm3 | ≥1.55 | ≥1.55 | ≥1.55 | ≥1.58 | ≥1.58 | ≥1.58 |
抗折强˚굴곡강도 MPa | 3.5~7.5 | 3.5~7.5 | 3.5~7.0 | 4.0~7.5 | 4.0~7.5 | 4.0~7.5 |
抗压强˚압축강도 MPa | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥19.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥19.0 |
热膨胀系数열팽창계수 10-6/℃ | 3.2~4.8 | 3.2~4.8 | 3.2~4.8 | 3.0~4.6 | 3.0~4.6 | 3.0~4.6 |
灰分재 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
stone墨电极理化指标흑연전극의 물리화학적 지수 | ||||
项目아이템 | 单位단위 | 公称直径공칭 직경, mm | ||
Φ650~Φ750 | Φ780~Φ960 | Φ1005~Φ1310 | ||
电阻率비저항 电极接头전극접합 不大于≤ | μΩ.m | 12.0 7.5 | 13.0 7.5 | 15.0 7.5 |
抗折强degree굽힘강도 电极接头전극접합부 불소于≥ | MPa | 6.0 13.0 | 5.2 13.0 | 5.0 13.0 |
弹性模weight탄성계수 电极接头전극접합부 不大于≤ | 평점 | 12.0 14.0 | 12.0 14.0 | 12.0 14.0 |
热膨胀系数열팽창계수 电极接头전극접합 不大于≤ | ×10-6/℃ | 2. 9 2.8 | 2. 9 2.8 | 2. 9 2.8 |
体积密degree용적밀도 电极接头전극접합부 불소于≥ | g/cm3 | 1.58 1.68 | 1.58 1.68 | 1.56 1.68 |
灰分재 不大于≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电极直径전극 직경 (mm) | S급 | G등급 | ||
允许电流负荷허용전류부하(A) | 전류밀도(A/cm)2) | 允许电流负荷허용전류부하(A) | 전류밀도(A/cm)2) | |
780 | 31500 | 6.6 | 36200 | 7.6 |
800 | 33100 | 6.6 | 38100 | 7.6 |
850 | 37400 | 6.6 | 43100 | 7.6 |
870 | 38000 | 6.4 | 43900 | 7.4 |
900 | 40600 | 6.4 | 47000 | 7.4 |
920 | 42500 | 6.4 | 49100 | 7.4 |
960 | 46300 | 6.4 | 53500 | 7.4 |
1005 | 49900 | 6.3 | 57000 | 7.2 |
1020 | 50600 | 6.2 | 57900 | 7.1 |
1060 | 54600 | 6.2 | 62600 | 7.1 |
1100 | 57900 | 6.1 | 66400 | 7.0 |
1146 | 62800 | 6.1 | 72100 | 7.0 |
1205 | 69500 | 6.1 | 79800 | 7.0 |
1250 | 71100 | 5.8 | 82200 | 6.7 |
1272 | 73700 | 5.8 | 85100 | 6.7 |
1305 | 74900 | 5.6 | 86900 | 6.5 |
1321 | 76600 | 5.6 | 88900 | 6.5 |
1355 | 77700 | 5.4 | 89400 | 6.2 |
1400 | 80000 | 5.2 | 92300 | 6.0 |
CCCDJ
stone墨电极电流负荷흑연전극의 전류부하
电极直径전극 직경(mm) | 允许最高电流负荷허용 최대 전류 부하(A) | 允许最高电流密˚허용최대전류밀도(A/cm2) |
Φ650 | 43100 | 13.0 |
Φ700 | 46200 | 12.0 |
Φ780 | 57300 | 12.0 |
Φ800 | 60300 | 12.0 |
Φ850 | 62400 | 11.0 |
Φ900 | 69900 | 11.0 |
Φ960 | 72400 | 10.0 |
Φ1005 | 79200 | 10.0 |
Φ1020 | 73500 | 9.0 |
Φ1060 | 79400 | 9.0 |
Φ1100 | 85500 | 9.0 |
Φ1146 | 92800 | 9.0 |
Φ1272 | 101600 | 8.0 |
Φ1310 | 107770 | 8.0 |
게시 시간: 2020년 12월 30일