1. Jenis Bahan Baku
TIDAK. | Nama Bahan Baku | Jenis | Konsumsi Satuan (t/t) | Kepadatan Massal (t/m3) | Komentar |
1 | silika | 1 | 1.3 | ||
2 | Keripik Baja Karbon | 1 | 2.0 | Panjang lentur<100mm | |
3 | Enggan Karbon | 3 | 0,5 | Termasuk kokas, semi kokas, antrasit, dan karbon tetap ≥82% |
2. Konsumsi Bahan Bakun
TIDAK. | Barang | Konsumsi tonase | Komentar |
1 | silika | 1780-1850kg/ton | SiO2>97% |
2 | Chip Baja Karbon | 220-230 kg/t | Fe>95% |
3 | minuman bersoda kering | 960kg/t | Karbon Tetap ≥82% |
4 | Pasta elektroda | 45kg/t | |
5 | Cangkang elektroda | 3-6 kg/t | |
6 | Kekuatan | 84000-9000kWh/t | |
7 | Keluaran per Hari | 25t/h | |
8 | Keluaran per Tahun | 8250t/a | 330 Hari/a |
9 | Kaleng cetakan & terak | 15~20kg/ton | |
10 | Bahan tahan api | 15-25 kg/ton | |
11 | Tingkat Pemulihan Elemen Utama | 92% |
Catatan:
1. Konsumsi Coke adalah berat kering
2. Konsumsi silika, kokas, dan listrik dihitung berdasarkan produksi satu ton FeSi 75%
3. Output dihitung berdasarkan cos∮0.75
3. Ukuran bahan baku
Silika Kuarsa: 40-120㎜
minuman bersoda: 5-15㎜
Potongan baja: <100㎜(Bubuk Fe75%)
Setengah kokas: 5-18㎜
4. Spesifikasi fisika & kimia
Silika Kuarsa: JADI2>97% Al2O3≤0,85 P2O5<0,02%, permukaan bersih dan stabilitas panas tinggi;
Kokas: karbon tetap >80%, abu ≤14%;
Potongan baja: baja karbon dengan Fe>95%
Waktu posting: 08 Juni 2020