• head_banner_01

Layar Bergetar Frekuensi Tinggi

Layar Bergetar Frekuensi Tinggi

Deskripsi Singkat:

Layar Bergetar Frekuensi Tinggi mengadopsi eksitasi motor getaran, redaman pegas karet, pelat layar bahan tahan aus yang tinggi, kotak layar tertutup, dll.


Rincian produk

Label Produk

Deskripsi Produk

Layar Bergetar Frekuensi Tinggi mengadopsi eksitasi motor getaran, peredam pegas karet, pelat layar bahan tahan aus yang tinggi, kotak layar tertutup, dll. Mesin ini merupakan peralatan penyaringan yang sangat penting, yang dapat menyaring berbagai ukuran bahan mentah.Hal ini terutama digunakan untuk menyaring bahan mentah dalam produksi tungku busur terendam.Layar getar menggunakan prinsip resonansi.Ia bekerja dalam keadaan resonansi kritis dengan daya penggerak rendah, tidak ada arus awal yang besar, dan kebisingan yang rendah.

 

Keuntungan

Layar Bergetar Frekuensi Tinggi memiliki karakteristik masa pakai yang lama, kebisingan yang rendah, dan efisiensi penyaringan yang tinggi.Sangat cocok untuk peralatan penyaringan getar dari sinter, bijih alam, kokas dan bahan bubuk lainnya.Frekuensi layar bergetar terutama dikendalikan oleh vibrator elektromagnetik yang dipasang di atas layar bergetar dan terhubung langsung ke permukaan layar.Produk kami dikenal luas dan dipercaya oleh pengguna, kami juga dapat menyediakan produk dengan spesifikasi berbeda untuk Anda.

 

Parameter teknis I:

Jenis Layar Ukuran Motor (kW) Jumlah (t/jam) Berat (t)
luas (㎡) sudut (°)
ZK1022 2.25 -5~5 <250 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 -5~5 <250 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 -5~5 <250 5,5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 -5~5 <250 5,5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 -5~5 <250 7,5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 -5~5 <250 5,5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 -5~5 <250 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 -5~5 <250 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 -5~5 <250 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 -5~5 <250 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 -5~5 <250 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 -5~5 <250 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 -5~5 <250 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 -5~5 <250 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 -5~5 <250 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 -5~5 <250 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 -5~5 <250 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 -5~5 <250 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 -5~5 <250 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 -5~5 <250 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 -5~5 <250 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 -5~5 <250 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 -5~5 <250 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 -5~5 <250 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 -5~5 <250 5,5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 -5~5 <250 7,5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 -5~5 <250 7,5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 -5~5 <250 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 -5~5 <250 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 -5~5 <250 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 -5~5 <250 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 -5~5 <250 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 -5~5 <250 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 -5~5 <250 15×2 16.2-324 9.1

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami