Les vérins hydrauliques de la série DG sont des vérins hydrauliques à double effet avec une seule tige de piston.La pression de fonctionnement est de 16 MPa, alésage de 40 ~ 200 mm, course ≤ 2000 mm.
Les vérins hydrauliques de la série DG pour véhicules sont des vérins hydrauliques à tige de piston simple à double effet, principalement utilisés dans le système hydraulique des véhicules, des machines de construction, des machines de levage, des machines minières, des machines métallurgiques et d'autres machines.
Date technique
Modèle | Alésage (mm) | Surface du piston (cm2) | Poussée(N) | Tirer | Max.course (mm) | |
Côté piston | Côté extrémité de tige | 16MPa | 16MPa | |||
DG-J40C-E4* | 40 | 12h57 | 8.63 | 20160 | 13800 | 1200 |
DG-J50C-E4* | 50 | 19.64 | 13h48 | 31410 | 21560 | 1200 |
DG-J63C-E4* | 63 | 31.17 | 21.17 | 49870 | 33870 | 1600 |
DG-J80C-E4* | 80 | 50.27 | 34.27 | 80430 | 54980 | 1600 |
DG-J90C-E4* | 90 | 63,62 | 43,98 | 101790 | 70360 | 2000 |
DG-J100C-E4* | 100 | 78.54 | 53.91 | 125660 | 86260 | 2000 |
DG-J110C-E4* | 110 | 94,99 | 63.38 | 151980 | 101410 | 2000 |
DG-J125C-E4* | 125 | 122,72 | 83.13 | 196350 | 133010 | 2000 |
DG-J140C-E4* | 140 | 153,86 | 103.62 | 246300 | 165870 | 2000 |
DG-J150C-E4* | 150 | 176,72 | 119,97 | 282750 | 191940 | 2000 |
DG-J160C-E4* | 160 | 200,96 | 136.38 | 321540 | 218210 | 2000 |
DG-J180C-E4* | 180 | 254.34 | 175,84 | 406940 | 281340 | 2000 |
DG-J200C-E4* | 200 | 314.16 | 219.23 | 502660 | 350770 | 2000 |
Remarque : le niveau de pression est de 8 à 16 mpa ;