• head_banner_01

صفحه نمایش ارتعاشی فرکانس بالا

صفحه نمایش ارتعاشی فرکانس بالا

توضیح کوتاه:

صفحه ارتعاشی فرکانس بالا از تحریک موتور ارتعاشی، میرایی فنر لاستیکی، صفحه صفحه نمایش مواد مقاوم در برابر سایش بالا، جعبه صفحه مهر و موم شده و غیره استفاده می کند.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

توضیحات محصول

صفحه نمایش ارتعاشی فرکانس بالا از تحریک موتور ارتعاشی، میرایی فنر لاستیکی، صفحه نمایش مواد مقاوم در برابر سایش بالا، جعبه صفحه نمایش مهر و موم شده و غیره استفاده می کند. این دستگاه یک تجهیزات غربالگری بسیار مهم است که می تواند اندازه های مختلف مواد خام را نمایش دهد.این عمدتا برای غربالگری مواد خام در تولید کوره قوس زیر آب استفاده می شود.صفحه ارتعاشی از اصل رزونانس استفاده می کند.در حالت رزونانس بحرانی با قدرت محرکه کم، بدون جریان راه اندازی زیاد و نویز کم کار می کند.

 

مزایای

صفحه نمایش ارتعاشی فرکانس بالا دارای ویژگی های عمر طولانی، سر و صدای کم و راندمان غربالگری بالا است.برای تجهیزات غربالگری ارتعاشی زینتر، سنگ معدن طبیعی، کک و سایر مواد پودری مناسب است.فرکانس صفحه ارتعاشی عمدتاً توسط یک ویبراتور الکترومغناطیسی نصب شده در بالای صفحه ارتعاشی و مستقیماً به سطح صفحه نمایش کنترل می شود.محصولات ما به طور گسترده توسط کاربران شناخته شده و مورد اعتماد هستند، ما همچنین می توانیم محصول را با مشخصات مختلف در اختیار شما قرار دهیم.

 

پارامتر فنی I:

تایپ کنید صفحه نمایش اندازه موتور (کیلووات) تعداد (t/h) وزن (t)
منطقه (㎡) زاویه (°)
ZK1022 2.25 -5 تا 5 <250 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 -5 تا 5 <250 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 -5 تا 5 <250 5.5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 -5 تا 5 <250 5.5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 -5 تا 5 <250 7.5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 -5 تا 5 <250 5.5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 -5 تا 5 <250 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 -5 تا 5 <250 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 -5 تا 5 <250 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 -5 تا 5 <250 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 -5 تا 5 <250 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 -5 تا 5 <250 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 -5 تا 5 <250 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 -5 تا 5 <250 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 -5 تا 5 <250 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 -5 تا 5 <250 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 -5 تا 5 <250 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 -5 تا 5 <250 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 -5 تا 5 <250 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 -5 تا 5 <250 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 -5 تا 5 <250 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 -5 تا 5 <250 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 -5 تا 5 <250 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 -5 تا 5 <250 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 -5 تا 5 <250 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 -5 تا 5 <250 7.5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 -5 تا 5 <250 7.5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 -5 تا 5 <250 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 -5 تا 5 <250 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 -5 تا 5 <250 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 -5 تا 5 <250 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 -5 تا 5 <250 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 -5 تا 5 <250 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 -5 تا 5 <250 15×2 16.2-324 9.1

  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید